LPKF ProtoLaser S4 | |
最大材料面积 (X/Y/Z) | 229 mm x 305 mm x 10 mm (9” x 12” x 0.4” ) |
激光波长 | 532 nm |
脉冲频率 | 25 kHz – 300 kHz |
成型速度 | 650 mm/s (25”/s) on 18 μm / ½ oz Cu on FR4 |
激光光斑直径 | 23 μm (0.9 mil) |
最细线宽/间距 | 75μm / 25μm (2.9 mil / 1 mil), on laminated substrate (18 μm / ½ oz Cu) |
扫描区域分辨率* | ± 1.98 μm (± 0.08 mil) |
