射频和微波电路板加工的专家
技术说明: LPKF ProtoMat S103 | |
加工区域 (X/Y/Z) | 229 mm x 305 mm x 35/22 mm (9''x12''x1.4/0.9'') * |
分辨率 (X/Y) | 0.5 μm (0.02 mil) |
重复精度 | ± 0.001 mm (± 0.04 mil) |
定位孔系统精度 | ± 0.02 mm (± 0.8 mil) |
主轴电机 | 最大100,000 rpm, 软件控制 |
换刀方式 | 全自动换刀 |
绝缘沟道宽度调整 | 自动 |
刀具夹头 | 3.175 mm (1/8”), 自动装卡 |
钻空能力 | 120 次/分钟 |
移动速度 (X/Y) | 最大150 mm/ s (6”/s) |
X/Y-驱动定位系统 | 三相步进电机 |
Z-驱动 | 二相步进电机 |

